TM Rakennusmaailma on jälleen testannut ilmalämpöpumppuja.
Tarkemmat testitulokset löytyvät 7.7.2010 ilmestyneessä Rakennusmaailmassa 5E/2010.
Testitulokset olivat seuraavanlaiset:
| Merkki | Malli | Pisteet |
Saadut tähdet | |||||
| 1. Toshiba Daiseikai | RAS-10PKVP-ND / RAS-10PAVP-ND | 8,5 | ++++ | |||||
| 2. Panasonic | HE9JKE | 8,4 | ++++ | |||||
| 3. Fujitsu | ASYB09LDC / AOYS09DC | 8,0 | +++ | |||||
| 4. Mitsubishi Heavy Industries | SRK20ZJX-SA | 7,9 | +++ | |||||
| 5. IVT | IVT Nordic Inverter 9FR-N | 7,4 | ++ | |||||
| 6. Mitsubishi Electric | MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VAH | 7,4 |
|
++ | ||||
| 7. Samsung | AQV09AWA | 6,8 | + | |||||
| 8. LG | N095SQ / S09SQU | 6,7 |
Testissä mitatut lämpökertoimet (COP)

Seuraavassa taulukossa on myös mukana viime testin (5E/2009) voittanut Hitachi Premium 18SX8

Aiheesta otsikoi myös kauppalehti.
» Takaisin






