Oheisesta taulukosta ilmenee vuodesta 1992 Suomeen asennettujen ilmalämpöpumppujen kokonaismäärä ja niiden tuottama lämmityskapasiteetti.
| Vuosi |
Määrä yhteesä Suomessa |
Kapasiteetti | Tuotettu lämpö | Käytetty sähkö |
Primäärisesti hyödynnetty energia |
| kpl | MW | GWh | GWh | GWh | |
| 1992 | 8 | 0,019 | 0,144 | 0,073 | 0,071 |
| 1993 | 48 | 0,121 | 0,954 | 0,490 | 0,465 |
| 1994 | 100 | 0,260 | 2,118 | 1,088 | 1,030 |
| 1995 | 252 | 0,661 | 5,112 | 2,629 | 2,484 |
| 1996 | 506 | 1,341 | 11,189 | 5,749 | 5,440 |
| 1997 | 958 | 2,540 | 20,323 | 10,402 | 9,831 |
| 1998 | 1662 | 4,408 | 35,203 | 18,112 | 17,091 |
| 1999 | 2214 | 5,869 | 45,226 | 23,263 | 21,962 |
| 2000 | 3014 | 7,989 | 53,895 | 27,727 | 26,168 |
| 2001 | 3968 | 10,517 | 82,292 | 42,311 | 39,981 |
| 2002 | 5872 | 15,565 | 123,573 | 63,528 | 60,045 |
| 2003 | 10876 | 28,830 | 230,133 | 116,248 | 111,885 |
| 2004 | 18876 | 50,030 | 403,080 | 207,057 | 196,024 |
| 2005 | 35880 | 95,095 | 730,284 | 375,051 | 355,232 |
| 2006 | 65880 | 174,595 | 1,356,281 | 696,840 | 659,441 |
| 2007 | 102880 | 247,000 | 1865,000 | 958,000 | 906,000 |
Lähde: SULPU (Suomen Lämpöpumppuyhdistys Ry).






